Product Description
din7989 steel flat washer
Item No. BF015
DIN 7989 Metric Washer for steel constructions | |||||||
规 格 Size |
内 径 d |
外 径 D |
厚 度 t |
||||
Min | Max | Max | Min | Basic | Max | Min | |
10 | 11 | 11.7 | 21 | 19.7 | 8 | 9 | 7 |
12 | 14 | 14.7 | 24 | 22.7 | 8 | 9 | 7 |
14 | 16 | 16.7 | 28 | 26.7 | 8 | 9 | 7 |
16 | 18 | 18.7 | 30 | 28.7 | 8 | 9 | 7 |
18 | 20 | 20.7 | 34 | 32.7 | 8 | 9 | 7 |
20 | 22 | 22.84 | 37 | 35.4 | 8 | 9 | 7 |
22 | 24 | 24.84 | 39 | 37.4 | 8 | 9 | 7 |
24 | 26 | 26.84 | 44 | 42.4 | 8 | 9 | 7 |
27 | 30 | 30.84 | 50 | 48.4 | 8 | 9 | 7 |
30 | 33 | 33.84 | 56 | 54.4 | 8 | 9 | 7 |
33 | 36 | 36.84 | 60 | 58.4 | 8 | 9 | 7 |
36 | 39 | 39.84 | 66 | 62.4 | 8 | 9 | 7 |
Productions of Washer for steel constructions DIN 7989 | |||||||
Material | 材料 | Finished | 表面处理 | Hardness | |||
Carbon Steel Q235;#45;#50;65Mn |
碳钢 | Plain/Self Colour (S/C) | 本色 | HV100 | |||
Zinc Plated (ZP) | 蓝白锌 | ||||||
Zinc Yellow (YZP) | 五彩锌 | HV140 | |||||
Zinc CR3+ | 环保锌 | ||||||
Black Oxide (Black) | 发黑 | HV200 | |||||
Hot Dip Galvanized (HDG) | 热镀锌 | ||||||
Nickel | 镀镍 | HV300 | |||||
Phosphated | 磷化处理 | ||||||
Dacrome | 达克罗 | HRC32~45 | |||||
Mechanical Galvanized | 机械镀锌 | ||||||
Stainless Steel SS316;SS304 |
不锈钢 | Polished | 抛光 | ||||
Bronze | 磷铜 | polished | 抛光 | ||||
Copper | 紫铜 | Polished | 抛光 | ||||
Brass | 黄铜 | Polished | 抛光 | ||||
Aluminum | 铝 | Polished | 抛光 | ||||
Fibre | 红钢纸 | No Finished | 抛光 | ||||
Descriptions | 描述 | 无要求 | |||||
Applications | 应用 | ||||||
Hits: 【Print】
CopyRight 2006-2011 叶子网络CMS管理系统PHP版